Saltar al contenido

Las hipotecas constituidas caen en julio un 6,8% respecto al mismo mes del 2009

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el mes de julio se ha cerrado con una caída del 6,8% respecto al mismo mes del 2009. Y van ya tres meses de descensos  consecutivos (mayo: -2,9%, junio: -10,8%) tras los repuntes de los primeros meses del año. Así, el número de hipotecas constituidas se ha situado en julio en 55.570.

grafica hipotecas julio2010 - Las hipotecas constituidas caen en julio un 6,8% respecto al mismo mes del 2009En lo que va de año se han concedido un total de 378.883 créditos hipotecarios para pisos, un 1,5% menos que los mismos meses en 2009. También el capital prestado hasta julio es de un 3,3% menos. En tasa intermensual, las viviendas hipotecadas aumentaron un 0,8% en julio sobre junio (unas 350 hipotecas más), frente al descenso mensual del 1,1% experimentado en junio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en julio los 122.238 euros, un 5,9% más que en igual mes de 2009, mientras que el capital prestado bajó un 1,3% en tasa interanual, hasta los 6.792,7 millones de euros.

Las cajas de ahorro fueron las entidades que concedieron en julio un mayor número de préstamos hipotecarios, con el 52,1% del total, seguidas de los bancos (37,7%) y otras entidades financieras (10,2%). En cuanto al capital prestado, las cajas concedieron el 46,4% del total, los bancos el 43,7% y otras entidades financieras el 9,9%.

El tipo de interés medio en julio fue del 3,77% (cajas 3,93% a 23 años, bancos 3,59% a 22 años), lo que supone un descenso del 13,5% en tasa interanual y del 4,1% respecto a junio de 2010.

En julio, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones fue de 22.799, un 31,6% menos que en julio de 2009. Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, en julio se produjeron 31.143 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con un descenso interanual del 22,6%. Por su parte, el número de préstamos que cambiaron de entidad fue de 4.335, un 42,8% menos en tasa interanual. Por su parte, en 2.457 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone un descenso del 6,5%.

Más cancelaciones

Además, en julio se cancelaron registralmente 47.406 hipotecas, un 8,7% más que en el mismo mes de 2009. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas se redujeron un 10,2% y las canceladas sobre fincas urbanas aumentaron 9,4%. Las cancelaciones de hipotecas constituidas sobre viviendas se incrementaron un 9,1% en tasa interanual.

Hipotecas Constituídas según clase de finca (Provincial)

  Fincas urbanas   Viviendas   Solares  
  Número Capital Número Capital Número Capital
TOTAL 80195 10483561 55570 6792765 2277 1151671
Andalucía 12019 1546089 8369 942010 472 362337
Almería 1541 143548 802 97647 97 21323
Cádiz 1763 187960 1298 145982 38 15315
Córdoba 762 84040 539 52555 24 6930
Granada 998 94832 773 78324 27 1785
Huelva 674 66897 427 39508 17 5485
Jaén 745 60464 489 42537 30 5405
Málaga 3038 384132 2328 300000 67 26944
Sevilla 2498 524220 1713 185457 172 279152
Aragón 2067 294515 1357 153291 71 35931
Huesca 476 54657 313 34786 31 10699
Teruel 151 25406 95 9481 7 7052
Zaragoza 1440 214451 949 109023 33 18180
Asturias 1894 231060 1275 130689 36 11330
Islas Baleares 2529 288401 1918 202305 97 19389
Islas Canarias 3081 316764 2038 202082 120 21402
Las Palmas 1723 186166 1192 115370 51 10785
Santa C. Tenerife 1358 130599 846 86712 69 10619
Cantabria 1064 129528 806 98298 17 17617
Castilla y León 4592 493707 3032 332827 152 51663
Avila 338 46611 181 18570 30 17057
Burgos 530 52717 355 36907 26 5828
León 860 78941 539 52014 16 4750
Palencia 323 31874 212 22240 6 2979
Salamanca 583 81572 415 48212 14 6416
Segovia 312 33427 248 29253 29 1177
Soria 131 14556 84 7930 11 4894
Valladolid 1133 120000 755 92569 10 4371
Zamora 382 34009 243 25131 10 4192
Castilla-La Mancha 3638 370309 2509 266756 154 29802
Albacete 946 73701 523 57134 11 3021
Ciudad Real 506 49199 402 35453 18 3710
Cuenca 143 12892 116 10501 11 1006
Guadalajara 303 44732 220 27354 31 9496
Toledo 1740 189783 1248 136314 83 12568
Cataluña 14068 1947069 9303 1232869 385 171876
Barcelona 9629 1328675 6327 894584 239 99774
Girona 1836 339185 1212 153618 52 46450
Lleida 1259 128898 828 88196 38 9689
Tarragona 1344 150313 936 96471 56 15965
Comunitat Valenciana 10011 1062358 7119 741318 210 51911
Alicante/Alacant 3480 295485 2353 207646 58 15409
Castellón/Castelló 1098 103045 784 66331 62 12524
Valencia/València 5433 663827 3982 467341 90 23977
Extremadura 1890 208073 1380 114279 79 69170
Badajoz 1139 141726 754 67451 35 55858
Cáceres 751 66348 626 46828 44 13313
Galicia 4720 448347 3023 319656 55 33419
A Coruña 1928 176240 1194 126793 25 3405
Lugo 677 49387 462 39542 1 180
Ourense 404 37771 259 27044 6 1208
Pontevedra 1711 184949 1108 126277 23 28625
Madrid 10158 1999270 7258 1285727 248 109764
Murcia 2620 272620 1826 181729 77 43596
Navarra 750 94785 605 70361 23 10368
País Vasco 3694 647690 2911 413521 59 106622
Alava 864 126995 745 64956 18 37714
Guipuzcoa 1119 212185 844 140963 12 8470
Vizcaya 1711 308510 1322 207602 29 60438
La Rioja 1263 117470 730 91257 21 5414
Ceuta y Melilla 137 15506 111 13789 1 60
Ceuta 62 6807 49 5909 1 60
Melilla 75 8700 62 7880 0 0

Fuentes: ine.es - elmundo.es

Rate this post
(Visited 27 times, 1 visits today)
favicon - Las hipotecas constituidas caen en julio un 6,8% respecto al mismo mes del 2009

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.