El mes de julio lo empezamos bien, España por primera vez en semifinales de un mundial, y el pasado día 1 nos dío la bienvenida el mes con la noticia de un nuevo ajuste en los precios de la Vivienda en España, esta vez en relación a la vivienda nueva, que lleva apurando su ajuste desde hace meses.
Así, según la tasadora St-Sociedad de Tasación, la vivienda nueva en España ha bajado un 2% en el último año y sólo un 0,8% respecto al último semestre de 2009, inferior en 7,8 puntos a la experimentada el tramo anterior, o en el periodo precedente (entre junio del 2008 y junio del 2009), donde el ajuste fué del 9,8%. Queda claro que va quedando menos espacio para el ajuste en obra nueva (en pisos y casas de segunda mano parece que los porcentajes son mayores y hay algo más de margen), y todo apunta a que la decisión para nuevas bajas la tienen los promotores por un lado, pero sobre todo los bancos, dueños ya de un amplio stock de vivienda nueva.
El informe de St-Sociedad de Tasación está basado en las valoraciones realizadas por la firma en todo el país entre una muestra de 38.000 viviendas nuevas tasadas, correspondientes a 2.600 promociones inmobiliarias diferentes.
De este modo, de media el metro cuadrado de una vivienda nueva en España está en 2.537 euros, quedando la media del precio de un piso nuevo de 100 metros cuadrados, en unos 253.700 euros.
Las conclusiones del informe sitúan la reactivación de los precios en un horizonte lejano, pues todo pasa por la velocidad en la que se vaya absorviendo el stock de vivienda actual, junto con factores como el desempleo y el nivel de confianza, que se añaden a la actual dificutal para acceder a la financiación a través del préstamo hipotecario.
La pregunta queda en el aire, y en plena crisis todas las personas que desean comprar un piso o una casa en España se preguntan... ¿bajarán aún más? ¿compro ya? Si bajarán, pero lo harán despacio. Y si, compra ahora si puedes, ya hay mucha oferta inmobiliaria a precios muy rebajados e interesantes, que con seguridad no bajarán mucho más.
Pos si os interesa vuestra zona, os dejamos el cuadro del precio medio por m2 en las zonas más relevantes de España:
Informe Sociedad de Tasación - Junio 2010 / Dic 2099 (euros/m2)
ESPAÑA | 2.537 | 2.558 | |
---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 2.030 | 2.264 | |
Almería | 1.771 | 1.778 | |
Cádiz | 2.226 | 2.233 | |
Córdoba | 1.890 | 1.892 | |
Granada | 1.981 | 2.010 | |
Huelva | 1.667 | 1.673 | |
Jaén | 1.582 | 1.582 | |
Málaga | 2.062 | 2.073 | |
Sevilla | 2.264 | 2.316 | |
ARAGÓN | 2.510 |
2.564 | |
Huesca | 1.746 | 1.786 | |
Teruel | 1.618 | 1.633 | |
Zaragoza | 2.613 | 2.670 | |
ASTURIAS | |||
Oviedo | 1.780 | 1.780 | |
BALEARES | |||
Palma de Mallorca | 2.265 | 2.280 | |
CANARIAS | 1.670 |
1.688 | |
Las Palmas | 1.687 | 1.713 | |
Tenerife | 1.641 | 1.646 | |
CANTABRIA | |||
Santander | 2.282 | 2.302 | |
CASTILLA y LEÓN | 1.940 | 1.961 | |
Ávila | 1.672 | 1.672 | |
Burgos | 2.137 | 2.141 | |
León | 1.689 | 1.758 | |
Palencia | 1.582 | 1.584 | |
Salamanca | 2.269 | 2.273 | |
Segovia | 1.818 | 1.825 | |
Soria | 1.842 | 1.847 | |
Valladolid | 2.036 | 2.075 | |
Zamora | 1.500 | 1.478 | |
CASTILLA-L MANCHA | 1.813 | 1.833 | |
Albacete | 1.823 | 1.851 | |
Ciudad Real | 1.677 | 1.688 | |
Cuenca | 1.558 | 1.592 | |
Guadalajara | 2.169 | 2.191 | |
Toledo | 1.736 | 1.737 | |
CATALUÑA | 3.586 | 3.638 | |
Barcelona | 3.907 | 3.965 | |
Girona | 2.488 | 2.531 | |
Lleida | 1.673 | 1.698 | |
Tarragona | 2.207 | 2.213 | |
C. VALENCIANA | 1.955 | 1.971 | |
Alicante | 1.750 | 1.751 | |
Castellón de La Plana | 1.785 | 1.795 | |
Valencia | 2.073 | 2.096 | |
EXTREMADURA | 1.493 | 1.499 | |
Badajoz | 1.438 | 1.445 | |
Cáceres | 1.581 | 1.585 | |
GALICIA | 1.678 | 1.676 | |
Coruña | 1.862 | 1.863 | |
Lugo | 1.443 | 1.454 | |
Ourense | 1.685 | 1.659 | |
Pontevedra | 1.379 | 1.385 | |
MADRID | 3.370 | 3.375 | |
MURCIA | 1.480 | 1.480 | |
NAVARRA | 2.262 | 2.269 | |
PAÍS VASCO | 3.047 |
3.077 | |
Bilbao | 2.968 | 3.015 | |
S. Sebastián-Donostia | 3.776 | 3.805 | |
Vitoria- Gasteiz | 2.582 | 2.585 | |
RIOJA | 1.878 | 1.891 |
Fuente: elmundo.es